長崎市 不動産 三山不動産は長崎市の賃貸・売買・管理・アパート・マンション・一戸建ての住宅物件から事業用物件など無料査定実施中
三山不動産・シンボルマーク 〒850-0032   長崎市興善町3番10号HOME三山不動産会社案内サイトマップ
長崎市・不動産/三山不動産・お問い合わせ・無料査定依頼
長崎市・不動産・株式会社三山不動産・TEL095-827-0202
長崎市・不動産・三山不動産はあなたと家族のために快適な暮らしを提案します。長崎市の不動産のことなら無料査定から売買・賃貸管理までお任せ下さい。

■この売買物件は2010年2月18日 16:21に更新した情報です。 長崎市・不動産・三山不動産でご紹介している物件や管理サービスなどについてのお問い合わせはお電話でもお受けしております。お急ぎの方はこちらへ TEL095-827-0202

■売 地
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
2735 50万円 長崎市鳴滝1丁目 167.06u    
2817 100万円 長崎市矢の平2丁目 45.06u    
2911 250万円 長崎市曙町 39.29u    
2906 280万円 長崎市本河内1丁目 204u 102.07u  
2229 290万円 大村市諏訪1丁目 79.75u 123.09u  
2641 300万円 長崎市西坂町 38.77u    
3029 300万円 長崎市高平町 348u    
1025 330万円 長崎市愛宕2丁目 1162u    
2912 340万円 長崎市三原1丁目 186.89u    
2875 350万円 長崎市愛宕2丁目 313u    
2978 500万円 西彼杵郡長与町本川内郷 203.2u    
3037 500万円 大村市久原2丁目 223.32u    
3036 500万円 西彼杵郡時津町左底郷 268.3u    
2990 580万円 長崎市緑が丘町 198.73u    
2959 600万円 長崎市寄合町 68.76u    
2956 650万円 平戸市鏡川町 286.61u    
3002 650万円 長崎市錦3丁目 240u    
3040 676万円 西彼杵郡長与町三根郷 203.01u    
3027 690万円 島原市緑町 253.91u    
2816 700万円 長崎市矢の平2丁目 297.2u    
2815 700万円 長崎市矢の平2丁目 320.5u    
3034 700万円 熊本県天草市五和町御領 965u    
2768 845万円 佐世保市大潟町 232.75u 97.95u  
2564 850万円 大村市久原1丁目 171.07u    
3038 870万円 諫早市久山台 223.36u    
2955 900万円 平戸市田平 461u    
3021 980万円 長崎市田上3丁目 119.35u    
2977 990万円 西彼杵郡長与町嬉里郷 327.43u    
2981 1,080万円 佐世保市石坂町 172.9u    
2979 1,280万円 西彼杵郡時津町浜田郷 194.68u    
2883 1,500万円 西彼杵郡時津町久留里郷 357.69u    
3039 1,580万円 西彼杵郡長与町吉無田郷 225.13u    
3028 1,800万円 長崎市田上3丁目 259u    
2550 1,940万円 長崎市西山台2丁目 256.57u    
2778 2,000万円 長崎市浜平1丁目 219u    
3003 2,200万円 長崎市三景台町 440.64u    
3026 4,880万円 西海市西彼町喰場郷 7283.65u    
2910 4,935万円 西彼杵郡長与町嬉里郷 466.09u    
1000 10,000万円 長崎市鹿尾町     77734u    

■売 家
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
6346 400万円 長崎市川上町 145u 119.98u  
6272 480万円 長崎市上小島1丁目 33.78u 73.89u  
6301 490万円 長崎市稲佐町 159u 78.56u  
5479 600万円 長崎市本河内3丁目 185u 76.32u 3DK
6306 800万円 長崎市北陽町 253.11u 117.52u  
6294 890万円 長崎市弥生町 156.89u 135.06u  
6258 960万円 長崎市星取1丁目 116.6u 74.96u 4K
6357 1,080万円 長崎市琴海大平町 260.76u 84.47u  
6366 1,450万円 長崎市小江原1丁目 221u 137.87u  
6367 1,600万円 長崎市西北町 83.69u 82.3u  
6282 1,680万円 長崎市エミネント葉山町 196.6u 99.2u 3LDK
6362 1,980万円 長崎市城山台2丁目 191.28u 110.34u  
6298 1,980万円 長崎市琴海戸根町 298u 128u 3LDK
6312 2,280万円 長崎市ダイヤランド3丁目 197.78u 105.6u  
6352 2,450万円 西彼杵郡時津町西時津郷 76.03u 107.83u  
6334 2,500万円 長崎市宿町 636.21u 335.95u  
6332 2,550万円 長崎市三景台町 228.37u 145.13u  
6307 2,580万円 長崎市三景台町 253.25u 135.37u  
6142 2,860万円 長崎市田上2丁目 851.31u 131.42u 5DK
6358 3,150万円 長崎市戸石町 196.61u 112.86u  
6359 3,150万円 長崎市戸石町 196.65u 113.31u  
6361 3,450万円 諫早市久山台 220.55u 118.86u  
6360 3,650万円 西彼杵郡長与町三根郷 210.36u 121.47u  
6350 4,180万円 諫早市小船越町 738.92u 324.8u  
6309 4,200万円 大村市乾馬場町 660.51u 491.24u  

■売アパート
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
9010 1,800万円 長崎市虹が丘町 212.36u 174.72u  

■売ビル
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
9361 2,500万円 長崎市五島町 39.47u 167.74u  
9372 3,980万円 長崎市丸山町 110.93u 295.74u  
9382 5,180万円 長崎市西山台2丁目 643.58u 419.44u  
64 5,500万円 長崎市万屋町 125.84u 702.38u  
9360 7,000万円 長崎市鍛冶屋町 229.31u 559.52u  
9366 8,000万円 長崎市岩川町 96.74u 335.59u  
9318 11,000万円 長崎市南山手町 1156.88u 1740.28u  

■売マンション
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
9081 400万円 長崎市麹屋町   20.83u 1R
9051 590万円 長崎市宿町   52.79u  
9071 780万円 長崎市田中町   57.04u 3DK
9032 1,100万円 東京都杉並区   43.03u 3DK
9073 1,280万円 西彼杵郡長与町嬉里郷   76.93u 4LDK
9079 1,290万円 長崎市大浜町   76.68u  
8861 1,500万円 長崎市田中町   77.13u 3LDK
9077 1,500万円 長崎市魚の町 475.62u 88.36u 4LDK
9067 1,690万円 諫早市永昌東町   68.66u  
9053 1,780万円 長崎市片淵5丁目   91.2u  
9074 2,580万円 長崎市大浦町   86.96u 4LDK
9066 2,600万円 長崎市浜町   71.7u  
9041 2,800万円 長崎市旭町   84.73u 3LDK
8886 2,950万円 長崎市赤迫2丁目   86.53u 4LDK
8888 2,970万円 長崎市赤迫2丁目   84.32u 4LDK
9065 2,990万円 福岡市南区高宮 2106.93u 87.4u 4LDK
9043 3,060万円 長崎市赤迫2丁目   84.27u 4LDK
8887 3,080万円 長崎市赤迫2丁目   87.52u 4LDK
9044 3,160万円 長崎市赤迫2丁目   84.27u 4LDK
9045 3,200万円 長崎市赤迫2丁目   84.82u 4LDK
9042 3,330万円 長崎市赤迫2丁目   86.53u 4LDK
8893 4,140万円 長崎市旭町   108.55u 4LDK
8896 7,900万円 長崎市旭町   178.01u 3LDK+S
8897 8,300万円 長崎市旭町   200.09u 3LDK+S

■売収益物件
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
9385 800万円 西彼杵郡長与町高田郷 226.43u 195.48u  
9011 1,250万円 長崎市三原2丁目 137.47u 32.64u 2DK
9330 1,980万円 長崎市上小島1丁目 91.48u 131.08u  

■売店舗
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
9326 3,800万円 長崎市銅座町 94.16u 224.55u  

■売店舗・事務所
物件番号 価格 所在地 土地(u) 建物延べ面積 タイプ
6260 2,580万円 長崎市滑石3丁目 102.49u 84.68u  

長崎市・不動産・三山不動産へのお問い合わせ
長崎市・不動産・三山不動産でご紹介している物件や管理サービスなどについてのお問い合わせはお電話でもお受けしております。お急ぎの方はこちらへ TEL095-827-0202
長崎市・不動産・三山不動産でご紹介している物件や管理サービスなどについてのお問い合わせはお電話でもお受けしております。お急ぎの方はこちらへ TEL095-827-0202

HOME新着物件情報売買物件情報賃貸物件情報売却査定売買Q&A賃貸Q&A賃貸管理会社概要個人情報保護お問い合わせ

株式会社 三山不動産 〒850-0032長崎県長崎市興善町3番10号 TEL 095-827-0202 営業時間/9:00-18:00 休日/日・祝日
Copyright © 2007.MIYAMA fudousan All Rights Reserved.